การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2691-9720-34
เว็บไซต์
www.ckpower.co.th
อีเมล
ir@ckpower.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 12,843,237.9 | 100 | 11,403,951.9 | 100 | 11,799,888.3 | 100 |
| 4,364,700.1 | 33.98 | 4,073,821.3 | 35.72 | 3,250,296 | 27.55 | |
| 5,276,373.3 | 41.08 | 5,673,003.2 | 49.75 | 6,564,277 | 55.63 | |
| 74,088.9 | 0.58 | 80,144 | 0.7 | 92,526.8 | 0.78 | |
| 2,206,941.4 | 17.18 | 619,178.9 | 5.43 | 856,216 | 7.26 | |
| -2,186 | -0.02 | -4,079.3 | -0.04 | 2,615.9 | 0.02 | |
| 391,547.4 | 3.05 | 385,225.8 | 3.38 | 378,644.4 | 3.21 | |
| อื่น ๆ | 531,772.8 | 4.14 | 576,658 | 5.06 | 655,312.2 | 5.55 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

